Distribución de espacios
Espacio para mesas en una cena
| Tipo de mesa | Personas | Espacio |
|---|---|---|
| Mesa Redonda 60″ | 8-10 | 15 pies2 |
| Mesa Redonda 72″ | 10-12 | 18 pies2 |
| Mesa Buffet Cadrada 96″ x 32″ | 8 | 12 pies2 |
| Mesa Buffet Redonda 60″ | 8-10 | 15 pies2 |
Espacios para diferentes tipos de eventos
| Tipo de evento | Espacio por persona |
|---|---|
| Cocktail de pie | 5-6 pies2 |
| Cocktail con algunos asientos | 8 pies2 |
| Teatro, en filas | 5-6 pies2 |
| Area de baile | 3-4 pies2 |



